CALENDRIER
| Date | Titre | Genre | Lieu | Horaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer | 1 | ||||||
| jeu | 2 | La Belle au bois dormant | Ballet | Bastille | 19h30 | ||
| ven | 3 | La Belle au bois dormant | Ballet | Bastille | 19h30 | ||
| sam | 4 | Ballet du Théâtre Bolchoï première | Ballet | Garnier | 19h30 | ||
| sam | 4 | La Belle au bois dormant dernière | Ballet | Bastille | 19h30 | ||
| dim | 5 | ||||||
| lun | 6 | Ballet du Théâtre Bolchoï | Ballet | Garnier | 19h30 | ||
| mar | 7 | Ballet du Théâtre Bolchoï | Ballet | Garnier | 19h30 | ||
| mer | 8 | Ballet du Théâtre Bolchoï | Ballet | Garnier | 19h30 | ||
| jeu | 9 | ||||||
| ven | 10 | Ballet du Théâtre Bolchoï dernière | Ballet | Garnier | 19h30 | ||
| sam | 11 | ||||||
| dim | 12 | ||||||
| lun | 13 | ||||||
| mar | 14 | ||||||
| mer | 15 | ||||||
| jeu | 16 | ||||||
| ven | 17 | ||||||
| sam | 18 | Concert symphonique Britten / Delius / Brahms | Concert / Récital | Bastille | 20h00 | ||
| dim | 19 | Werther première | Opéra | Bastille | 14h30 | ||
| lun | 20 | ||||||
| mar | 21 | ||||||
| mer | 22 | Werther* | Opéra | Bastille | 19h30 | ||
| jeu | 23 | ||||||
| ven | 24 | ||||||
| sam | 25 | Werther | Opéra | Bastille | 19h30 | ||
| sam | 25 | Alcina première | Opéra | Garnier | 19h30 | ||
| dim | 26 | ||||||
| lun | 27 | Alcina | Opéra | Garnier | 19h30 | ||
| mar | 28 | ||||||
| mer | 29 | Werther | Opéra | Bastille | 19h30 | ||
| jeu | 30 | Alcina* | Opéra | Garnier | 19h30 | ||
| ven | 31 |
*Dates réservées, en priorité, aux mécénes de l'AROP









