CALENDAR
| Date | Title | Type | Venue | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 1 | |||||
| Mon | 2 | |||||
| Tue | 3 | |||||
| Wed | 4 | |||||
| Thu | 5 | |||||
| Fri | 6 | |||||
| Sat | 7 | Lucia di Lammermoor first date | Opera | Bastille | 19h30 | |
| Sun | 8 | |||||
| Mon | 9 | |||||
| Tue | 10 | Lucia di Lammermoor | Opera | Bastille | 19h30 | |
| Wed | 11 | |||||
| Thu | 12 | Alceste first date | Opera | Garnier | 19h30 | |
| Fri | 13 | Lucia di Lammermoor | Opera | Bastille | 19h30 | |
| Sat | 14 | |||||
| Sun | 15 | Alceste | Opera | Garnier | 14h30 | |
| Mon | 16 | Vec Makropulos first date | Opera | Bastille | 19h30 | |
| Tue | 17 | Lucia di Lammermoor | Opera | Bastille | 19h30 | |
| Wed | 18 | |||||
| Thu | 19 | Alceste* | Opera | Garnier | 19h30 | |
| Thu | 19 | Vec Makropulos | Opera | Bastille | 19h30 | |
| Fri | 20 | Lucia di Lammermoor | Opera | Bastille | 19h30 | |
| Sat | 21 | La Dame aux Camélias* first date | Ballet | Garnier | 19h30 | |
| Sun | 22 | Alceste | Opera | Garnier | 19h30 | |
| Mon | 23 | Lucia di Lammermoor | Opera | Bastille | 19h30 | |
| Mon | 23 | La Dame aux Camélias | Ballet | Garnier | 19h30 | |
| Tue | 24 | Vec Makropulos | Opera | Bastille | 19h30 | |
| mar | 24 | La Dame aux Camélias | Ballet | Garnier | 19h30 | |
| Wed | 25 | Alceste | Opera | Garnier | 19h30 | |
| Thu | 26 | Lucia di Lammermoor* | Opera | Bastille | 19h30 | |
| Thu | 26 | La Dame aux Camélias | Ballet | Garnier | 19h30 | |
| Fri | 27 | Vec Makropulos | Opera | Bastille | 19h30 | |
| Frid | 27 | La Dame aux Camélias | Ballet | Garnier | 19h30 | |
| Sat | 28 | Alceste | Opera | Garnier | 19h30 | |
| Sun | 29 | Lucia di Lammermoor | Opera | Bastille | 14h30 | |
| Sun | 29 | La Dame aux Camélias | Ballet | Garnier | 19h30 | |
| Mon | 30 | Vec Makropulos | Opera | Bastille | 19h30 | |
| Mon | 30 | La Dame aux Camélias | Ballet | Garnier | 19h30 |
*Dates réservées, en priorité, aux mécénes de l'AROP












