Palais Garnier

| Catégories de places | Optima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OPÉRAS | |||||||
| LA CENERENTOLA | 180 € | 180 € | 115 € | 70 € | 45 € | 25 € | 10 € |
| GIULIO CESARE | 180 € | 180 € | 115 € | 70 € | 45 € | 25 € | 10 € |
| CAPRICCIO | 180 € | 140 € | 115 € | 70 € | 45 € | 25 € | 10 € |
| HÄNSEL ET GRETEL | 180 € | 140 € | 115 € | 70 € | 45 € | 25 € | 10 € |
| LE NAIN / L'ENFANT ET LES SORTILÈGES | 180 € | 140 € | 115 € | 70 € | 45 € | 25 € | 10 € |
| THE RAKE'S PROGRESS | 180 € | 140 € | 115 € | 70 € | 45 € | 25 € | 10 € |
| BALLETS | |||||||
| BALLET PRELJOCAJ | - | 92 € | 70 € | 47 € | 25 € | 12 € | 10 € |
| BÉJART / NIJINSKI / ROBBINS / CHERKAOUI… | - | 92 € | 70 € | 47 € | 25 € | 12 € | 10 € |
| FORSYTHE / BROWN | - | 92 € | 70 € | 47 € | 25 € | 12 € | 10 € |
| GEORGE BALANCHINE | - | 92 € | 70 € | 47 € | 25 € | 12 € | 10 € |
| GILLOT / CUNNINGHAM | - | 92 € | 70 € | 47 € | 25 € | 12 € | 10 € |
| KAGUYAHIME | - | 92 € | 70 € | 47 € | 25 € | 12 € | 10 € |
| ROLAND PETIT | - | 92 € | 70 € | 47 € | 25 € | 12 € | 10 € |
| LA SYLPHIDE | - | 92 € | 70 € | 47 € | 25 € | 12 € | 10 € |
| SPECTACLE DE L'ÉCOLE DE DANSE | - | 56 € | 42 € | 30 € | 18 € | 12 € | 10 € |
| DÉMONSTRATIONS DE L'ÉCOLE DE DANSE | - | 28 € | 24 € | 22 € | 16 € | 12 € | 10 € |
| Soirées exceptionnelles | |||||||
| FORSYTHE ⁄ BROWN – RÉVEILLON | 150 € | 135 € | 110 € | 95 € | 70 € | 50 € | 35 € |
| GEORGE BALANCHINE – DÉFILÉ | 130 € | 110 € | 90 € | 70 € | 45 € | 25 € | 10 € |
| GALA DES ÉCOLES DE DANSE | 110 € | 92 € | 70 € | 47 € | 25 € | 12 € | 10 € |
| HOMMAGE À RUDOLF NOUREEV | 110 € | 92 € | 70 € | 47 € | 25 € | 12 € | 10 € |
| Concerts | |||||||
| RÉCITALS | - | 75 € | 55 € | 35 € | 25 € | 12 € | 10 € |
| CONCERT ATELIER LYRIQUE | - | 60 € | 50 € | 35 € | 25 € | 12 € | 10 € |
| SALONS MUSICAUX | - | 25 € | 20 € | 18 € | 15 € | 10 € | 10 € |
Zone correspondant au placement Optima quand cette tarification est en vigueur. Si ce n'est pas le cas, cette zone est également ouverte à la 1ère catégorie. | ||
En l'absence de tarification Optima, les strapontins placés dans cette zone passent en 2e catégorie. | ||
Les places
de 5e et 6e catégories sont notamment vendues au guichet.
Certaines de ces places sont à visibilité partielle ou sans
visibilité du surtitrage et/ou de la scène. Des travaux d'aménagement, durant l'été 2011, améliorent la visibilité des sièges des 2e et 3e rangs de loge.
| ||
Opéra Bastille

| Catégories de places | Optima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OPÉRAS | |||||||||
| CARMEN | 180 € | 170 € | 150 € | 130 € | 100 € | 70 € | 35 € | 15 € | 5 € |
| LA FILLE DU RÉGIMENT | 180 € | 170 € | 150 € | 130 € | 100 € | 70 € | 35 € | 15 € | 5 € |
| LES CONTES D'HOFFMANN | 180 € | 155 € | 135 € | 115 € | 90 € | 70 € | 35 € | 15 € | 5 € |
| LE CRÉPUSCULE DES DIEUX | 180 € | 155 € | 135 € | 115 € | 90 € | 70 € | 35 € | 15 € | 5 € |
| FALSTAFF | 180 € | 155 € | 135 € | 115 € | 90 € | 70 € | 35 € | 15 € | 5 € |
| LA GIOCONDA | 180 € | 155 € | 135 € | 115 € | 90 € | 70 € | 35 € | 15 € | 5 € |
| LES NOCES DE FIGARO | 180 € | 155 € | 135 € | 115 € | 90 € | 70 € | 35 € | 15 € | 5 € |
| L'OR DU RHIN | 180 € | 155 € | 135 € | 115 € | 90 € | 70 € | 35 € | 15 € | 5 € |
| SIEGFRIED | 180 € | 155 € | 135 € | 115 € | 90 € | 70 € | 35 € | 15 € | 5 € |
| TOSCA | 180 € | 155 € | 135 € | 115 € | 90 € | 70 € | 35 € | 15 € | 5 € |
| LA WALKYRIE | 180 € | 155 € | 135 € | 115 € | 90 € | 70 € | 35 € | 15 € | 5 € |
| LA KHOVANTCHINA | 140 € | 140 € | 115 € | 90 € | 70 € | 50 € | 30 € | 15 € | 5 € |
| BALLETS | |||||||||
| DON QUICHOTTE | - | 92 € | 75 € | 62 € | 50 € | 35 € | 20 € | 15 € | 5 € |
| SIGNES | - | 92 € | 75 € | 62 € | 50 € | 35 € | 20 € | 15 € | 5 € |
| TROISIÈME SYMPHONIE… | - | 92 € | 75 € | 62 € | 50 € | 35 € | 20 € | 15 € | 5 € |
| Soirées exceptionnelles | |||||||||
| DON QUICHOTTE – RÉVEILLON | 150 € | 140 € | 115 € | 95 € | 85 € | 70 € | 55 € | 35 € | 25 € |
| Concerts | |||||||||
| REQUIEM DE VERDI | - | 85 € | 70 € | 55 € | 40 € | 30 € | 20 € | 15 € | 5 € |
| CONCERTS SYMPHONIQUES | - | 60 € | 50 € | 40 € | 28 € | 22 € | 17 € | 12 € | 5 € |
| CONCERT WAGNER – VERDI | - | 60 € | 50 € | 40 € | 28 € | 22 € | 17 € | 12 € | 5 € |
Zone correspondant au placement Optima quand cette tarification est en vigueur. Si ce n'est pas le cas, cette zone est également ouverte à la 1ère catégorie. | ||
En l'absence de tarification Optima, les strapontins placés dans cette zone passent en 2e catégorie. | ||
À l'Opéra Bastille, les places de 7e cat. sont notamment vendues au guichet. Les places de 8e cat. (debout) sont vendues à l'ouverture des
portes soit environ 1h30 avant la représentation. De nouveaux aménagements rendent les surtitres visibles de toutes les places. Des travaux d'aménagement, durant l'été 2011, améliorent la visibilité des sièges des 2e et 3e rangs de loge.
| ||









